





資生堂の株価が4日で1割超の下落 ジェイド、HUMAN MADE、アイスタイルは5%超の上昇 「SVT インデックス」は12,938.3ポイント|5月22日

5月20日|資生堂、アイスタイルともに株価が4.10%下落 シーボン、MTGも下落 「SVT インデックス」は12,797.3ポイント

韓国最大「ユニクロ」旗艦店で明洞再進出のファストリ株上昇、「TOMORROW X TOGETHER」のボムギュ起用 「SVT グローバル」は3日続伸|5月22日

セイコーグループは7.15%、カシオは6.07%と揃って急騰 HUMAN MADEは6.52%の急落 「SVT インデックス」は12,897.4ポイント|5月25日

5月13日|「AP」コラボ時計に失望売りか、スウォッチ株は2.65%下落 「SVT グローバル」は4日続落

5月19日|TOKYO BASEが11.75%急騰、yutoriは3日で31.07%上昇 「SVT インデックス」は明洞オープンのファストリ主導で12,753.2ポイント

目標株価の引き上げでMTGが8.92%急騰 資生堂は2.91%下落で6日続落 「SVT インデックス」は12,895.1ポイント|5月26日

5月21日|TENTIALが自社株買いで9.12%の急騰 ファストリは指数寄与度がマイナス111.08ポイント 「SVT インデックス」は12,676.8ポイント

「カシオーク」が支持拡大 「G-SHOCK」八角形2100シリーズが好調でカシオ通期の営業利益は230億円に

カシオが指に着けるリング型の時計を発売